GEMEINSCHAFTSVERSAMMLUNG
Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg
nach den Kommunalwahlen 2019
aktuell ab Juni 2019
Gemeinschaftsvorsitzender: Carl Krumbholz
1.Stellvertreter: Dieter Plog
2.Stellvertreter: Jürgen Hofmann
| Stadt / Gemeinde | Mitglied der GV | stellvertretendes Mitglied |
| Dornburg-Camburg | Dorothea Storch | |
| Matthias Ameis | ||
| Jens Tischendorf | ||
| Tilo Mascher | ||
| Matthias Bornschein | ||
| Frank Wolf | ||
| Jens Streubel | ||
| Matthias Ameis | ||
| Annett Zeiger | ||
| Danny Schönau | ||
| Klaus Sammer | ||
| Enrico Schumann | ||
| Marco Buchwald | ||
| Uwe Frische | ||
| Frauenprießnitz | Jürgen Hofmann | |
| Uwe Fischer | ||
| Sandra Wohlfahrt | ||
| Jens Leidenfrost | ||
| Golmsdorf | Peter Ganß | |
| Wolfgang Ertel | ||
| Susanne Ermisch | ||
| Benjamin Zollmann | ||
| Großlöbichau | Dieter Plog | |
| Matthias Drescher | ||
| Frank Küchler | ||
| Manfred Dippner | ||
| Hainichen | Jürgen Herfurth | |
| Danilo Hergt | ||
| Melanie Henske | ||
| Christine Jerke | ||
| Jenalöbnitz | Joachim Geyer | |
| Joachim Hofmann | ||
| Günter Loch | ||
| Dietmar Enke | ||
| Lehesten | Heinz-Gunter Grau | |
| Peer Nigrin | ||
| Annett Rößler | ||
| Ingo Gebhardt | ||
| Löberschütz | Gertraud Klaus | |
| Bernd Marshaus | ||
| Hilmar Matz | ||
| Rainer Voigtländer | ||
| Neuengönna | Günter Zingel | |
| Uwe Poppe | ||
| Karsten Braungart | ||
| Dietmar Brüning | ||
| Tautenburg | Rolf Fischer | |
| Wolf-Dieter Weber | ||
| Kerstin Schauer | ||
| Christina Ziegler | ||
| Thierschneck | Carla Meierl | |
| Edgar Hüttig | ||
| Dieter Lederbach | ||
| Jürgen Zimmer | ||
| Wichmar | Timo Schmidt | |
| Jens Bergner | ||
| Thomas Schrimpf | ||
| Tabea Seeßelbach | ||
| Zimmern | Marion Claus | |
| Mirko Stiebritz | ||
| Thomas Stiebritz | ||
| Andreas Böttcher |